Услуга | Цена за погонный метр | Срок работ, дней |
---|---|---|
Капитальный ремонт канализационной сети спирально-навивным методом Ду 800 мм, 874 м | 24 170 руб. | 45 |
Модернизация напорного коллектора бестраншейным методом (технология Primus line) Ду 150, 5631 м | 12 400 руб. | 180 |
Восстановление безнапорного канализационного коллектора Ду 200 мм, 650 м | 12 000 руб. | 55 |
Восстановление участка магистрального коллектора промливневой канализации спирально-навивным методом Ду 1500, 500 м | 90 000 руб. | 90 |
Восстановление колодцев Ду 1500 мм, 16 шт. | 55 500 руб. | 32 |
ООО СК "Лидер Решений" проводит гибкую ценовую политику в работе с клиентами.
Цены на продукцию зависят от объёма заказа, срочности исполнения, наличия предоплаты, способа расчётов и многих других факторов.
При расчете стоимости заказа рекомендуем обращаться к нашим менеджерам либо заполнить форму ниже.
Популярные разделы